Список субъектов Российской Федерации — территориальных единиц верхнего уровня (регионов), которые в совокупности образуют федеративное государство.
Субъекты Российской Федерации бывают разных видов — республики, края, области и т. д. На данный момент в состав России входит 89 субъектов федерации. Согласно Конституции России, все субъекты являются равноправными.
Образование новых субъектов осуществлялось либо путём принятия в состав России другого государства или его части, либо путём объединения ранее существующих регионов. Субъекты Российской Федерации
Перечень субъектов Российской Федерации
Список субъектов Российской Федерации
Флаг | Герб | Субъект федерации | Территория (км²) | Население | Административный центр | Федеральный округ |
---|---|---|---|---|---|---|
Адыгея | 7792 | ↗ 468340 | Майкоп | Южный | ||
Алтай | 92903 | ↗ 221559 | Горно-Алтайск | Сибирский | ||
Алтайский край | 167996 | ↘ 2268179 | Барнаул | Сибирский | ||
Амурская область | 361913 | ↘ 772525 | Благовещенск | Дальневосточный | ||
Архангельская область | 589913 | ↗ 1114322 | Архангельск | Северо-Западный | ||
Астраханская область | 49024 | ↘ 989430 | Астрахань | Южный | ||
Башкортостан | 142947 | ↘ 4001678 | Уфа | Приволжский | ||
Белгородская область | 27134 | ↘ 1531917 | Белгород | Центральный | ||
Брянская область | 34857 | ↘ 1168771 | Брянск | Центральный | ||
Бурятия | 351334 | ↘ 982629 | Улан-Удэ | Дальневосточный | ||
Владимирская область | 29084 | ↘ 1323659 | Владимир | Центральный | ||
Волгоградская область | 112877 | ↘ 2449781 | Волгоград | Южный | ||
Вологодская область | 144527 | ↘ 1139499 | Вологда | Северо-Западный | ||
Воронежская область | 52216 | ↘ 2287678 | Воронеж | Центральный | ||
Дагестан | 50270 | ↗ 3153857 | Махачкала | Северо-Кавказский | ||
ДНР | 26500 | 4100000 | Донецк | —[1] | ||
Еврейская автономная область | 36266 | ↘ 153831 | Биробиджан | Дальневосточный | ||
Забайкальский край | 431892 | ↘ 1043467 | Чита | Дальневосточный | ||
Запорожская область | 27200 | 1636000 | Запорожье (офиц.)/ Мелитополь[4] (факт.) | —[1] | ||
Ивановская область | 21437 | ↘ 976918 | Иваново | Центральный | ||
Ингушетия | 3628 | ↗ 524058 | Магас | Северо-Кавказский | ||
Иркутская область | 774846 | ↘ 2357134 | Иркутск | Сибирский | ||
Кабардино-Балкария | 12470 | ↗ 870487 | Нальчик | Северо-Кавказский | ||
Калининградская область | 15125 | ↗ 1027678 | Калининград | Северо-Западный | ||
Калмыкия | 74731 | ↘ 267756 | Элиста | Южный | ||
Калужская область | 29777 | ↗ 1012844 | Калуга | Центральный | ||
Камчатский край | 464275 | ↘ 312704 | Петропавловск-Камчатский | Дальневосточный | ||
Карачаево-Черкесия | 14277 | ↘ 464219 | Черкесск | Северо-Кавказский | ||
Карелия | 180520 | ↘ 603067 | Петрозаводск | Северо-Западный | ||
Кемеровская область | 95725 | ↘ 2604272 | Кемерово | Сибирский | ||
Кировская область | 120374 | ↗ 1234780 | Киров | Приволжский | ||
Коми | 416774 | ↘ 803477 | Сыктывкар | Северо-Западный | ||
Костромская область | 60211 | ↘ 620776 | Кострома | Центральный | ||
Краснодарский край | 75485 | ↗ 5687378 | Краснодар | Южный | ||
Красноярский край | 2366797 | ↘ 2849169 | Красноярск | Сибирский | ||
Крым | 26081 | ↘ 1896393 | Симферополь | Южный | ||
Курганская область | 71488 | ↘ 805510 | Курган | Уральский | ||
Курская область | 29997 | ↘ 1083584 | Курск | Центральный | ||
Ленинградская область | 83908 | ↗ 1911586 | Гатчина (офиц.)/ Санкт-Петербург (факт.)[4] | Северо-Западный | ||
Липецкая область | 24047 | ↘ 1113680 | Липецк | Центральный | ||
ЛНР[1] | 26700 | 1400000 | Луганск | —[1] | ||
Магаданская область | 462464 | ↘ 137767 | Магадан | Дальневосточный | ||
Марий Эл | 23375 | ↘ 671455 | Йошкар-Ола | Приволжский | ||
Мордовия | 26128 | ↘ 770673 | Саранск | Приволжский | ||
г. Москва | 2511 | ↗ 12635466 | –[2] | Центральный | ||
Московская область | 44379 | ↗ 7768878 | Москва (офиц.)/ Красногорск[3] (факт.) | Центральный | ||
Мурманская область | 144902 | ↘ 724452 | Мурманск | Северо-Западный | ||
Ненецкий автономный округ | 176810 | ↗ 44540 | Нарьян-Мар | Северо-Западный | ||
Нижегородская область | 76624 | ↘ 3144254 | Нижний Новгород | Приволжский | ||
Новгородская область | 54501 | ↘ 586129 | Великий Новгород | Северо-Западный | ||
Новосибирская область | 177756 | ↗ 2780292 | Новосибирск | Сибирский | ||
Омская область | 141140 | ↘ 1879548 | Омск | Сибирский | ||
Оренбургская область | 123702 | ↘ 1924578 | Оренбург | Приволжский | ||
Орловская область | 24652 | ↘ 714094 | Орёл | Центральный | ||
Пензенская область | 43352 | ↘ 1274062 | Пенза | Приволжский | ||
Пермский край | 160236 | ↘ 2556852 | Пермь | Приволжский | ||
Приморский край | 164673 | ↘ 1863011 | Владивосток | Дальневосточный | ||
Псковская область | 55399 | ↘ 613356 | Псков | Северо-Западный | ||
Ростовская область | 100967 | ↘ 4153763 | Ростов-на-Дону | Южный | ||
Рязанская область | 39605 | ↘ 1085152 | Рязань | Центральный | ||
Самарская область | 53565 | ↘ 3131720 | Самара | Приволжский | ||
г. Санкт-Петербург | 1439 | ↘ 5377503 | –[2] | Северо-Западный | ||
Саратовская область | 101240 | ↘ 2360959 | Саратов | Приволжский | ||
Сахалинская область | 87101 | ↘ 484177 | Южно-Сахалинск | Дальневосточный | ||
Свердловская область | 194307 | ↘ 4264340 | Екатеринбург | Уральский | ||
г. Севастополь | 1080 | ↗ 522057 | –[2] | Южный | ||
Северная Осетия | 7987 | ↘ 688124 | Владикавказ | Северо-Кавказский | ||
Смоленская область | 49779 | ↘ 909856 | Смоленск | Центральный | ||
Ставропольский край | 66 160 | ↘ 2780204 | Ставрополь | Северо-Кавказский | ||
Тамбовская область | 34462 | ↘ 980984 | Тамбов | Центральный | ||
Татарстан | 67847 | ↘ 3886395 | Казань | Приволжский | ||
Тверская область | 84201 | ↘ 1230190 | Тверь | Центральный | ||
Томская область | 314391 | ↘ 1068304 | Томск | Сибирский | ||
Тульская область | 25679 | ↘ 1432570 | Тула | Центральный | ||
Тыва | 168604 | ↗ 332609 | Кызыл | Сибирский | ||
Тюменская область | 1464173 | ↗ 3806505 | Тюмень | Уральский | ||
Удмуртия | 42061 | ↘ 1484460 | Ижевск | Приволжский | ||
Ульяновская область | 37181 | ↘ 1203969 | Ульяновск | Приволжский | ||
Хабаровский край | 787633 | ↘ 1298978 | Хабаровск | Дальневосточный | ||
Хакасия | 61569 | ↘ 528338 | Абакан | Сибирский | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 534801 | ↗ 1702240 | Ханты-Мансийск | Уральский | ||
Херсонская область | 28500 | 1000000 | Херсон (офиц.)/ Геническ (факт.) | —[1] | ||
Челябинская область | 88529 | ↘ 3418606 | Челябинск | Уральский | ||
Чечня | 15647 | ↗ 1516387 | Грозный | Северо-Кавказский | ||
Чувашия | 18343 | ↘ 1198429 | Чебоксары | Приволжский | ||
Чукотский автономный округ | 721481 | ↗ 50040 | Анадырь | Дальневосточный | ||
Якутия | 3083523 | ↗ 992115 | Якутск | Дальневосточный | ||
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769250 | ↗ 552117 | Салехард | Уральский | ||
Ярославская область | 36177 | ↘ 1227383 | Ярославль | Центральный |
[1]Территории ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей Украины вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года. На данный момент они не входят в состав существующих федеральных округов.
[2]Москва, Санкт-Петербург и Севастополь являются отдельными субъектами федерации (города федерального значения)
[3]Органы власти области (согласно её уставу) расположены в Москве (город федерального значения) и Красногорске. Большинство из них расположены в Красногорске, в частности парламент, глава региона и правительство
[4]Органы власти области (согласно её уставу) расположены в Санкт-Петербурге (город федерального значения) и Гатчине. Большинство из них расположены в Санкт-Петербурге, в частности парламент, глава региона и правительство
Карты РФ
Города федерального значения
Города-миллионеры России
Субъекты Российской Федерации
Список субъектов Российской Федерации
Экономические районы России
Время в России