
Ульяновская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Ульяновск.
- Основание: 19 января 1943 года
- Площадь: 37 200 кв. км
- Население: 1 267 500 чел.

Ульяновская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Ульяновск.
Ульяновская область расположена в самом центре Среднего Поволжья, по обе стороны Волги. На востоке область граничит с Самарской областью, на юге — с Саратовской областью, на западе — с Пензенской областью и Республикой Мордовия, на севере — с Чувашией и Татарстаном.
Ульяновская область расположена на востоке Европейской части России, в Среднем Поволжье. С севера на юг область протянулась на 250 км (52° 31′ — 54° 53′ с. ш.), с запада на восток — на 290 км. (45° 48′ — 50° 15′ в. д.). Общая площадь региона составляет 37,2 тысячи км². По территории она занимает 59 место в России и последнее среди 8 регионов Поволжья. В Приволжском федеральном округе Ульяновская область по территории на 11 месте из 14 регионов.
Река Волга делит территорию области на возвышенное Правобережье и низменное Левобережье (Заволжье). Правобережная часть занята Приволжской возвышенностью (высота до 363 м) с выходящими к Волге Ундорскими, Кременскими и Сенгилеевскими горами. Поверхность левобережной части — полого-увалистая равнина.
Более 72% населения области составляют русские, более 11% — татары, более 8% — чуваши.
Основная отрасль промышленности Ульяновской области — машиностроение. Основные направления — авиастроение, автомобилестроение, станкостроение, тяжелое энергетическое и транспортное машиностроение.
Основное направление сельского хозяйства — зерновое земледелие (2/3 посевных площадей занимают зерновые и зернобобовые культуры) и молочно-мясное животноводство. В сферу деятельности АПК также входит производство комбикормов.
Исторически в Ульяновской области развивалось два направления туризма: оздоровительный и историко-культурный.
Ульяновск является родиной Владимира Ленина, здесь находится Ленинский мемориал — крупнейший музей, посвященный жизни выдающегося вождя. Исторический центр города объединяют 15 музеев, входящих в государственный историко-мемориальный музей-заповедник «Родина В.И. Ленина».
Ульяновская область знаменита также Музеем гражданской авиации, «Усадьбой Колобка», «Центром ремёсел», Палеонтологическим музеем.
Климат в области умеренно континентальный.
Часовой пояс: MSK (UTC+3)

Ulyanovsk Oblast (Улья́новская о́бласть)
Ulyanovskaya oblast, Province of Ulyanovsk.
Города и поселки Ульяновской области
| Ульяновск | Ульяновск | 635,947 |
| Димитровград | Димитровград | 130,871 |
| Инза | И́нза | 20,288 |
| Барыш | Барыш | 18,902 |
| Новоульяновск | Новоульяновск | 17,595 |
| Сенгилей | Сенгиле́й | 8,396 |
Города областного значения (городские округа) и районы (муниципальные районы)
| № | Герб | Название | Количество поселений | Населён- ные пункты | Площадь, км² | Население, чел. | Плотность населения, чел./км² | Административный центр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | город Ульяновск | — | 26 | 628,96 | ↘639 090 | 1016.11 | Ульяновск | |
| 2 | город Димитровград | — | 3 | 103,00 | ↘110 968 | 1077.36 | Димитровград | |
| 3 | город Новоульяновск | — | 6 | 253,67 | ↘17 076 | 67.32 | Новоульяновск | |
| 4 | Базарносызганский район | 5 | 32 | 825,23 | ↘7640 | 9.26 | Базарный Сызган | |
| 5 | Барышский район | 9 | 73 | 2269,58 | ↘36 433 | 16.05 | Барыш | |
| 6 | Вешкаймский район | 6 | 38 | 1435,50 | ↘15 103 | 10.52 | Вешкайма | |
| 7 | Инзенский район | 8 | 67 | 2020,15 | ↘26 980 | 13.36 | Инза | |
| 8 | Карсунский район | 8 | 45 | 1768,60 | ↘20 361 | 11.51 | Карсун | |
| 9 | Кузоватовский район | 6 | 51 | 2104,53 | ↘18 579 | 8.83 | Кузоватово | |
| 10 | Майнский район | 7 | 64 | 2306,00 | ↘20 486 | 8.88 | Майна | |
| 11 | Мелекесский район | 8 | 55 | 3472,30 | ↘30 682 | 8.84 | Димитровград | |
| 12 | Николаевский район | 9 | 59 | 2084,27 | ↘22 121 | 10.61 | Николаевка | |
| 13 | Новомалыклинский район | 5 | 32 | 971,00 | ↘12 440 | 12.81 | Новая Малыкла | |
| 14 | Новоспасский район | 6 | 42 | 1301,10 | ↘20 616 | 15.85 | Новоспасское | |
| 15 | Павловский район | 6 | 28 | 1017,60 | ↘12 164 | 11.95 | Павловка | |
| 16 | Радищевский район | 5 | 31 | 1637,00 | ↘11 636 | 7.11 | Радищево | |
| 17 | Сенгилеевский район | 6 | 31 | 1349,03 | ↘19 677 | 14.59 | Сенгилей | |
| 18 | Старокулаткинский район | 5 | 24 | 1180,00 | ↘10 161 | 8.61 | Старая Кулатка | |
| 19 | Старомайнский район | 7 | 39 | 2044,10 | ↘15 170 | 7.42 | Старая Майна | |
| 20 | Сурский район | 7 | 62 | 1680,70 | ↘15 109 | 8.99 | Сурское | |
| 21 | Тереньгульский район | 6 | 44 | 1756,30 | ↘15 884 | 9.04 | Тереньга | |
| 22 | Ульяновский район | 6 | 56 | 1273,00 | ↘35 097 | 27.57 | Ишеевка | |
| 23 | Цильнинский район | 8 | 55 | 1293,00 | ↘23 295 | 18.02 | Большое Нагаткино | |
| 24 | Чердаклинский район | 10 | 43 | 2442,30 | ↘39 977 | 16.37 | Чердаклы | |
| Всего | 143 | 1006 | 37 216,92 | 1 257 621 | 33,82 |
Города областного значения
Димитровград
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Димитровград | город | 110 968 |
Новоульяновск
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | Криуши | село | 2699 |
| 2 | Липки | посёлок | 696 |
| 3 | Меловой | посёлок | 767 |
| 4 | Новоульяновск | город | 13 673 |
| 5 | Панская Слобода | село | 131 |
| 6 | Яблоневый | посёлок | 7 |
Ульяновск
| № | Населённый пункт | Тип | Население |
|---|---|---|---|
| 1 | 187 км | ж.д. будка | 10 |
| 2 | 188 км | ж.д. будка | 9 |
| 3 | 192 км | ж.д. будка | 73 |
| 4 | 194 км | ж.д. будка | 0 |
| 5 | 880 км | ж.д. казарма | 0 |
| 6 | Анненково | село | 261 |
| 7 | Анненково | разъезд | 9 |
| 8 | Арское | село | 550 |
| 9 | Баратаевка | село | 2753 |
| 10 | Белый Ключ | станция | 115 |
| 11 | Белый Ключ | село | 2330 |
| 12 | Загородный | посёлок | 247 |
| 13 | Каменка | посёлок | 13 |
| 14 | Карлинское | село | 2505 |
| 15 | Кротовка | село | 1617 |
| 16 | Кувшиновка | деревня | 471 |
| 17 | Лаишевка | село | 1707 |
| 18 | Ленинский («Рыбацкий») | посёлок | 1197 |
| 19 | Лесная Долина | посёлок | 89 |
| 20 | Лесничества Белый Ключ | посёлок | 43 |
| 21 | Луговое | село | 1472 |
| 22 | Новосельдинский | посёлок | 558 |
| 23 | Отрада | деревня | 777 |
| 24 | Плодовый | посёлок | 990 |
| 25 | Погребы | деревня | 156 |
| 26 | Подгородная Каменка | село | 176 |
| 27 | Поливно | посёлок | 813 |
| 28 | имени Карамзина | посёлок | 1199 |
| 29 | Пригородный | посёлок | 2530 |
| 30 | Протопоповка | деревня | 108 |
| 31 | Ульяновск | город | 627 705 |

