
Ростовская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Южного федерального округа. Административный центр — город Ростов-на-Дону.
- Основание: 13 сентября 1937 года
- Площадь: 101 000 кв. км
- Население: 4 254 600 чел.

Ростовская область расположена на юге европейской части России, входит в состав Южного федерального округа, входит в состав Южного федерального округа. Административный центр — Ростов-на-Дону.
На западе и северо-западе граничит с Донецкой и Луганской областями Украины, (присоединены Россией в 2022 году как Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика). на севере и северо-востоке — с Воронежской и Волгоградской областями, на востоке и юго-востоке — с Калмыкией, на юге — со Ставропольским и Краснодарским краями.
Ростовская область расположена в южной части Восточно-Европейской равнины, немного захватывает район Северного Кавказа. Находится в речном бассейне Нижнего Дона. Максимальные высоты рельефа варьируются на отметке 250 метров над уровнем моря. В основном вся местность представлена равнинами, только с севера немного захватывается Среднерусская возвышенность, а на западе — восточная часть Донецкого кряжа. На юго-востоке области присутствует возвышенность Сальско-Манычской гряды. Рельеф области — равнинный, преимущественная природная зона — степь, лесов мало — ими покрыто только 5,6 процентов земельного фонда, в то время как большая часть области занята сельхозугодьями, преимущественно на высокоплодородных чернозёмах.
Более 88,7% населения Ростовской области составляют русские. Более 2,5% — армяне, более 1,8% украинцы.
Область входит в число крупнейших на юге страны центров многоотраслевой промышленности, развитого сельского хозяйства, науки, культуры.
Основными видами производств являются машиностроительный сектор, производство пищевых продуктов и металлургическое производство. На предприятиях области выпускаются зерноуборочные комбайны, крупногабаритные вертолеты, самолеты-амфибии, системы морской навигации.
Ростовская область — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов России по валовым сборам зерна и подсолнечника. Основными направлениями развития в животноводстве являются мясомолочное производство, тонкорунное овцеводство, свиноводство, птицеводство.
На Тихом Дону долгое время формировалась особая общность людей -донское казачество со своим укладом, едиными интересами, традициями и занятиями. С их жизнью туристы могут познакомиться в станице Старочеркасской.
Туристский бренд Донского края — маршрут «Серебряная подкова Дона», включающий познавательный, водный, экологический, сельский, этнографический и другие виды туризма.
Климат умеренно-континентальный.
Часовой пояс: MSK (UTC+3)

Rostov Oblast (Росто́вская о́бласть)
Rostovskaya oblast, Province of Rostov.
Города и поселки Ростовской области
| Ростов-на-Дону | Росто́в-на-Дону́ | 1,068,267 |
| Таганрог | Таганрог | 281,947 |
| Шахты | Шахты | 222,592 |
| Новочеркасск | Новочеркасск | 170,822 |
| Батайск | Батайск | 107,438 |
| Новошахтинск | Новошахтинск | 101,131 |
| Азов | Азо́в | 82,090 |
| Каменск-Шахтинский | Каменск-Шахтинский | 75,632 |
| Гуково | Гу́ково | 66,648 |
| Сальск | Сальск | 61,775 |
| Донецк | Сделано | 48,040 |
| Белая Калитва | Белая Кали́тва | 47,347 |
| Красный Сулин | Красный Сулин | 44,187 |
| Миллерово | Миллерово | 38,498 |
| Аксай | Аксай | 38,012 |
| Морозовск | Морозовск | 29,222 |
| Зерноград | Зерногра́д | 28,840 |
| Зверево | Зверево | 25,356 |
| Семикаракорск | Семикаракурск | 23,473 |
| Пролетарск | Пролета́рск | 19,572 |
| Константиновск | Константиновск | 18,801 |
| Цимлянск | Цимлянск | 15,444 |
Город Ростов-на-Дону состоит из 8 районов:
- Ворошиловский район
- Железнодорожный район
- Кировский район
- Ленинский район
- Октябрьский район
- Первомайский район
- Пролетарский район
- Советский район
Городские округа и муниципальные районы
| № на карте | Название | ОКАТО | ОКТМО | Население, человек | Административный центр |
|---|---|---|---|---|---|
| Городские округа | |||||
| I | город Ростов-на-Дону | 60 401 | 60 701 | ↘1 135 968 | город Ростов-на-Дону |
| II | город Азов | 60 404 | 60 704 | ↗81 924 | город Азов |
| III | город Батайск | 60 407 | 60 707 | ↘126 988 | город Батайск |
| IV | город Волгодонск | 60 412 | 60 712 | ↘168 048 | город Волгодонск |
| V | город Гуково | 60 415 | 60 715 | ↘60 361 | город Гуково |
| VI | город Донецк | 60 417 | 60 717 | ↘46 623 | город Донецк |
| VII | город Зверево | 60 418 | 60 718 | ↗20 231 | город Зверево |
| VIII | город Каменск-Шахтинский | 60 419 | 60 719 | ↘86 365 | город Каменск-Шахтинский |
| IX | город Новочеркасск | 60 427 | 60 727 | ↘163 674 | город Новочеркасск |
| X | город Новошахтинск | 60 430 | 60 730 | ↘103 480 | город Новошахтинск |
| XI | город Таганрог | 60 437 | 60 737 | ↘245 120 | город Таганрог |
| XII | город Шахты | 60 440 | 60 740 | ↘226 452 | город Шахты |
| Муниципальные районы | |||||
| 1 | Азовский | 60 201 | ↗107 022 | город Азов | |
| 2 | Аксайский | 60 202 | ↗121 433 | город Аксай | |
| 3 | Багаевский | 60 205 | ↘32 705 | станица Багаевская | |
| 4 | Белокалитвинский | 60 206 | ↗91 684 | город Белая Калитва | |
| 5 | Боковский | 60 207 | ↘13 533 | станица Боковская | |
| 6 | Верхнедонской | 60 208 | ↗18 004 | станица Казанская | |
| 7 | Веселовский | 60 209 | ↗25 847 | посёлок Весёлый | |
| 8 | Волгодонской | 60 212 | ↗34 043 | станица Романовская | |
| 9 | Дубовский | 60 213 | ↘20 555 | село Дубовское | |
| 10 | Егорлыкский | 60 215 | ↘30 759 | станица Егорлыкская | |
| 11 | Заветинский | 60 217 | ↘15 621 | село Заветное | |
| 12 | Зерноградский | 60 218 | ↗53 161 | город Зерноград | |
| 13 | Зимовниковский | 60 219 | ↘32 617 | посёлок Зимовники | |
| 14 | Кагальницкий | 60 222 | ↗28 826 | станица Кагальницкая | |
| 15 | Каменский | 60 223 | ↗42 415 | пгт Глубокий | |
| 16 | Кашарский | 60 224 | ↘20 030 | слобода Кашары | |
| 17 | Константиновский | 60 225 | ↗30 952 | город Константиновск | |
| 18 | Красносулинский | 60 226 | ↘71 932 | город Красный Сулин | |
| 19 | Куйбышевский | 60 227 | ↘13 335 | село Куйбышево | |
| 20 | Мартыновский | 60 230 | ↗34 709 | слобода Большая Мартыновка | |
| 21 | Матвеево-Курганский | 60 231 | ↗41 158 | посёлок Матвеев Курган | |
| 22 | Миллеровский | 60 232 | ↗65 050 | город Миллерово | |
| 23 | Милютинский | 60 233 | ↗13 020 | станица Милютинская | |
| 24 | Морозовский | 60 234 | ↘36 066 | город Морозовск | |
| 25 | Мясниковский | 60 235 | ↗52 046 | село Чалтырь | |
| 26 | Неклиновский | 60 236 | ↗88 623 | село Покровское | |
| 27 | Обливский | 60 240 | ↘16 960 | станица Обливская | |
| 28 | Октябрьский | 60 241 | ↗73 176 | пгт Каменоломни | |
| 29 | Орловский | 60 242 | ↘33 029 | посёлок Орловский | |
| 30 | Песчанокопский | 60 244 | ↗26 804 | село Песчанокопское | |
| 31 | Пролетарский | 60 245 | ↗33 601 | город Пролетарск | |
| 32 | Ремонтненский | 60 247 | ↘16 688 | село Ремонтное | |
| 33 | Родионово-Несветайский | 60 248 | ↘21 878 | слобода Родионово-Несветайская | |
| 34 | Сальский | 60 250 | ↗104 206 | город Сальск | |
| 35 | Семикаракорский | 60 251 | ↘48 126 | город Семикаракорск | |
| 36 | Советский | 60 252 | ↘5974 | станица Советская | |
| 37 | Тарасовский | 60 253 | ↘27 087 | посёлок Тарасовский | |
| 38 | Тацинский | 60 254 | ↗34 511 | станица Тацинская | |
| 39 | Усть-Донецкий | 60 255 | ↘30 617 | пгт Усть-Донецкий | |
| 40 | Целинский | 60 256 | ↗29 957 | посёлок Целина | |
| 41 | Цимлянский | 60 257 | ↗35 069 | город Цимлянск | |
| 42 | Чертковский | 60 258 | ↘30 359 | посёлок Чертково | |
| 43 | Шолоховский | 60 211 | ↗25 180 | станица Вёшенская | |
Населённые пункты с численностью населения более 15 000 человек
| Ростов-на-Дону ↗1 140 487 Таганрог ↘245 120 Шахты ↘226 452 Волгодонск ↘168 048 Новочеркасск ↘163 674 Батайск ↘126 988 Новошахтинск ↘103 480 Каменск-Шахтинский ↘86 365 Азов ↗81 924 Гуково ↘60 361 | Сальск ↗57 937 Донецк ↘46 623 Аксай ↗48 372 Белая Калитва ↗40 448 Красный Сулин ↘35 697 Миллерово ↗34 841 Морозовск ↘24 258 Зерноград ↗24 076 Семикаракорск ↘21 719 Зверево ↗19 353 | Пролетарск ↗18 983 Орловский ↘18 094 Зимовники ↗18 070 Егорлыкская ↘17 660 Константиновск ↗17 207 Матвеев Курган ↘15 489 Багаевская ↗15 459 Чалтырь ↗15 334 |

