В соответствии с Конституцией России, приведён перечень субъектов Российской Федерации. Типы субъектов федерации приводятся в том же порядке, в котором они перечислены в статье 65 Конституции Российской Федерации. В пределах каждой из этих категорий субъекты федерации упорядочены по алфавиту.


№ | Субъект Российской Федерации | Флаг | Герб | Терри- тория (км²) | Население 01.01.2024 | Адм. центр/столица | Адм.-тер. устройство (согласно ОКАТО) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Республики | |||||||
1 | Республика Адыгея | ![]() | ![]() | 7792 | ↗500 591 | Майкоп | 7 районов и 2 города |
2 | Республика Алтай | ![]() | ![]() | 92903 | ↘210 765 | Горно-Алтайск | 10 районов и 1 город |
3 | Республика Башкортостан | ![]() | ![]() | 142947 | ↘4 064 361 | Уфа | 54 района и 21 город |
4 | Республика Бурятия | ![]() | ![]() | 351334 | ↘971 922 | Улан-Удэ | 21 район и 2 города |
5 | Республика Дагестан | ![]() | ![]() | 50270 | ↗3 232 224 | Махачкала | 41 район и 10 городов |
6 | Донецкая Народная Республика | ![]() | ![]() | 26517 (де-юре) | Донецк | 18 районов и 12 городов | |
7 | Республика Ингушетия | ![]() | ![]() | 3123 | ↗527 220 | Магас | 4 района и 4 города |
8 | Кабардино-Балкарская Республика | ![]() | ![]() | 12470 | ↗905 464 | Нальчик | 10 районов и 3 города |
9 | Республика Калмыкия | ![]() | ![]() | 74731 | ↗266 770 | Элиста | 13 районов и 1 город |
10 | Карачаево-Черкесская Республика | ![]() | ![]() | 14277 | ↘468 322 | Черкесск | 10 районов и 2 города |
11 | Республика Карелия | ![]() | ![]() | 180520 | ↘523 856 | Петрозаводск | 16 районов и 13 городов |
12 | Республика Коми | ![]() | ![]() | 416774 | ↘720 610 | Сыктывкар | 12 районов и 8 городов |
13 | Республика Крым | ![]() | ![]() | 26081 | ↘1 909 499 | Симферополь | 18 районов и 16 городов |
14 | Луганская Народная Республика | ![]() | ![]() | 26683 (де-юре) | Луганск | 17 районов и 11 городов | |
15 | Республика Марий Эл | ![]() | ![]() | 23375 | ↘669 854 | Йошкар-Ола | 14 районов и 4 города |
16 | Республика Мордовия | ![]() | ![]() | 26128 | ↘765 891 | Саранск | 22 района и 7 городов |
17 | Республика Саха (Якутия) | ![]() | ![]() | 3083523 | ↗1 001 664 | Якутск | 33 района и 5 городов |
18 | Республика Северная Осетия — Алания | ![]() | ![]() | 7987 | ↘678 879 | Владикавказ | 8 районов и 1 город |
19 | Республика Татарстан | ![]() | ![]() | 67847 | ↗4 003 016 | Казань | 43 района и 14 городов |
20 | Республика Тыва | ![]() | ![]() | 168604 | ↗337 544 | Кызыл | 17 районов и 2 города |
21 | Удмуртская Республика | ![]() | ![]() | 42061 | ↘1 434 557 | Ижевск | 25 районов и 5 городов |
22 | Республика Хакасия | ![]() | ![]() | 61569 | ↘528 175 | Абакан | 8 районов и 5 городов |
23 | Чеченская Республика | ![]() | ![]() | 16171 | ↗1 552 866 | Грозный | 17 районов и 6 городов |
24 | Чувашская Республика — Чувашия | ![]() | ![]() | 18343 | ↘1 167 061 | Чебоксары | 21 район и 9 городов |
Края | |||||||
25 | Алтайский край | ![]() | ![]() | 167996 | ↘2 115 308 | Барнаул | 60 районов и 11 городов |
26 | Забайкальский край | ![]() | ![]() | 431892 | ↘984 395 | Чита | 31 район и 12 городов |
27 | Камчатский край | ![]() | ![]() | 464275 | ↗288 947 | Петропавловск-Камчатский | 11 районов и 3 города |
28 | Краснодарский край | ![]() | ![]() | 75485 | ↗5 833 002 | Краснодар | 37 районов и 15 городов |
29 | Красноярский край | ![]() | ![]() | 2366797 | ↗2 846 120 | Красноярск | 54 района и 19 городов |
30 | Пермский край | ![]() | ![]() | 160236 | ↘2 495 266 | Пермь | 33 района и 14 городов |
31 | Приморский край | ![]() | ![]() | 164673 | ↘1 806 393 | Владивосток | 22 района и 12 городов |
32 | Ставропольский край | ![]() | ![]() | 66160 | ↘2 886 108 | Ставрополь | 26 районов и 10 городов |
33 | Хабаровский край | ![]() | ![]() | 787633 | ↘1 278 132 | Хабаровск | 17 районов и 6 городов |
Области | |||||||
34 | Амурская область | ![]() | ![]() | 361908 | ↘750 083 | Благовещенск | 20 районов и 7 городов |
35 | Архангельская область | ![]() | ![]() | 589913 | ↘998 072 | Архангельск | 20 районов и 8 городов (с НАО) |
36 | Астраханская область | ![]() | ![]() | 49024 | ↘946 429 | Астрахань | 11 районов и 3 города |
37 | Белгородская область | ![]() | ![]() | 27134 | ↘1 500 659 | Белгород | 21 район и 6 городов |
38 | Брянская область | ![]() | ![]() | 34857 | ↘1 142 404 | Брянск | 27 районов и 5 городов |
39 | Владимирская область | ![]() | ![]() | 29084 | ↘1 309 942 | Владимир | 16 районов и 10 городов |
40 | Волгоградская область | ![]() | ![]() | 112877 | ↘2 453 898 | Волгоград | 32 района и 6 городов |
41 | Вологодская область | ![]() | ![]() | 144527 | ↘1 121 343 | Вологда | 26 районов и 4 города |
42 | Воронежская область | ![]() | ![]() | 52216 | ↘2 273 417 | Воронеж | 32 района и 15 городов |
43 | Запорожская область | ![]() | ![]() | 27183 (де-юре) | Мелитополь | 13 районов и 3 города | |
44 | Ивановская область | ![]() | ![]() | 21437 | ↘905 900 | Иваново | 21 район и 6 городов |
45 | Иркутская область | ![]() | ![]() | 774846 | ↘2 330 537 | Иркутск | 33 района и 14 городов |
46 | Калининградская область | ![]() | ![]() | 15125 | ↗1 033 914 | Калининград | 13 районов, 8 городов и 1 пгт |
47 | Калужская область | ![]() | ![]() | 29777 | ↘1 068 410 | Калуга | 24 района и 4 города |
48 | Кемеровская область — Кузбасс | ![]() | ![]() | 95725 | ↘2 547 684 | Кемерово | 19 районов и 18 городов |
49 | Кировская область | ![]() | ![]() | 120374 | ↘1 129 935 | Киров | 39 районов и 5 городов |
50 | Костромская область | ![]() | ![]() | 60211 | ↘566 266 | Кострома | 24 района и 8 городов |
51 | Курганская область | ![]() | ![]() | 71488 | ↘753 002 | Курган | 24 района и 9 городов |
52 | Курская область | ![]() | ![]() | 29997 | ↘1 060 892 | Курск | 28 районов и 5 городов |
53 | Ленинградская область | ![]() | ![]() | 83908 | ↗2 035 762 | Гатчина (де-юре), Санкт-Петербург (де-факто) | 17 районов и 20 городов |
54 | Липецкая область | ![]() | ![]() | 24047 | ↘1 116 265 | Липецк | 18 районов и 2 города |
55 | Магаданская область | ![]() | ![]() | 462464 | ↘133 387 | Магадан | 8 районов и 2 города |
56 | Московская область | ![]() | ![]() | 44329 | ↗8 651 260 | Москва, правительство в Красногорске | 52 города, 3 пгт, 5 ЗАТО |
57 | Мурманская область | ![]() | ![]() | 144902 | ↘656 438 | Мурманск | 5 районов и 13 городов |
58 | Нижегородская область | ![]() | ![]() | 76624 | ↘3 060 335 | Нижний Новгород | 48 районов и 12 городов |
59 | Новгородская область | ![]() | ![]() | 54501 | ↘571 447 | Великий Новгород | 21 район и 10 городов |
60 | Новосибирская область | ![]() | ![]() | 177756 | ↘2 789 532 | Новосибирск | 30 районов и 7 городов |
61 | Омская область | ![]() | ![]() | 141140 | ↘1 818 093 | Омск | 32 района и 6 городов |
62 | Оренбургская область | ![]() | ![]() | 123702 | ↘1 828 656 | Оренбург | 35 районов и 12 городов |
63 | Орловская область | ![]() | ![]() | 24652 | ↘692 486 | Орёл | 24 района и 3 города |
64 | Пензенская область | ![]() | ![]() | 43352 | ↘1 236 113 | Пенза | 28 районов и 5 городов |
65 | Псковская область | ![]() | ![]() | 55399 | ↘581 147 | Псков | 24 района и 2 города |
66 | Ростовская область | ![]() | ![]() | 100967 | ↘4 152 518 | Ростов-на-Дону | 43 района и 16 городов |
67 | Рязанская область | ![]() | ![]() | 39605 | ↘1 082 231 | Рязань | 25 районов и 4 города |
68 | Самарская область | ![]() | ![]() | 53565 | ↘3 127 842 | Самара | 27 районов и 10 городов |
69 | Саратовская область | ![]() | ![]() | 101240 | ↘2 385 163 | Саратов | 38 районов и 13 городов |
70 | Сахалинская область | ![]() | ![]() | 87101 | ↘457 590 | Южно-Сахалинск | 17 районов и 9 городов |
71 | Свердловская область | ![]() | ![]() | 194307 | ↘4 222 695 | Екатеринбург | 30 районов и 34 города |
72 | Смоленская область | ![]() | ![]() | 49779 | ↘863 987 | Смоленск | 25 районов и 2 города |
73 | Тамбовская область | ![]() | ![]() | 34462 | ↘956 292 | Тамбов | 23 района и 7 городов |
74 | Тверская область | ![]() | ![]() | 84201 | ↘1 199 747 | Тверь | 36 районов и 12 городов |
75 | Томская область | ![]() | ![]() | 314391 | ↘1 043 385 | Томск | 16 районов и 6 городов |
76 | Тульская область | ![]() | ![]() | 25679 | ↘1 471 140 | Тула | 23 района и 9 городов |
77 | Тюменская область | ![]() | ![]() | 1464173 (с учётом ХМАО и ЯНАО), 160 122 (без их учёта) | ↗3 890 800 | Тюмень | 38 районов и 26 городов (с ХМАО и ЯНАО) |
78 | Ульяновская область | ![]() | ![]() | 37181 | ↘1 172 782 | Ульяновск | 21 район и 6 городов |
79 | Херсонская область | ![]() | ![]() | Херсон (де-юре), Геническ (де-факто) | 18 районов и 2 города | ||
80 | Челябинская область | ![]() | ![]() | 88529 | ↘3 395 798 | Челябинск | 24 района и 23 города |
81 | Ярославская область | ![]() | ![]() | 36177 | ↘1 187 558 | Ярославль | 17 районов и 11 городов |
Города федерального значения | |||||||
82 | Москва | ![]() | ![]() | 2561 | ↗13 149 803 | Москва | 12 административных округов |
83 | Санкт-Петербург | ![]() | ![]() | 1403 | ↘5 597 763 | Санкт-Петербург | 18 районов |
84 | Севастополь | ![]() | ![]() | 864 | ↗561 374 | Севастополь | 4 района |
Автономная область | |||||||
85 | Еврейская АО | ![]() | ![]() | 36271 | ↘145 802 | Биробиджан | 5 районов и 1 город |
Автономные округа | |||||||
86 | Ненецкий АО | ![]() | ![]() | 176810 | ↗42 224 | Нарьян-Мар | 1 район и 1 город |
87 | Ханты-Мансийский АО — Югра | ![]() | ![]() | 534801 | ↗1 759 386 | Ханты-Мансийск | 9 районов и 14 городов |
88 | Чукотский АО | ![]() | ![]() | 721481 | ↗48 029 | Анадырь | 8 районов и 1 город |
89 | Ямало-Ненецкий АО | ![]() | ![]() | 769250 | ↗515 960 | Салехард | 7 районов и 8 городов |
Российская Федерация | ![]() | ![]() | 17125191 | ↘146 150 789 | Москва |
Другие особенности территориального устройства России
Кроме того, субъекты Российской Федерации группируются в:
- 8 федеральных округов (до 2010 года — 7, в 2014—2016 годах — 9);
- 12 экономических районов;
- 10 географических районов;
- 8 природных районов;
- 5 военных округов (до 2010 года — 6, в 2010—2024 годах — 4);
- 11 часовых поясов (в 2010—2014 годах — 9).
Города федерального значения
Города-миллионеры России
Субъекты Российской Федерации
Список субъектов Российской Федерации
Экономические районы России
Время в России