Тверская область — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа. Административный центр — город Тверь.
- Основание: 29 января 1935 года
- Площадь: 84 200 кв. км
- Население: 1 325 200 чел.
Тверская область (с 1935 по 1990 год — Калининская область) — субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального федерального округа, является частью Центрального экономического района.
Тверская область — крупнейший по территории регион Центральной России. Граничит на юге со Смоленской областью, на юго-западе — с Псковской областью, на западе и северо-западе — с Новгородской областью, на севере — с Вологодской областью, на северо-востоке и востоке — с Ярославской областью, на востоке и юго-востоке — с Московской областью.
Административный центр — город Тверь.
Тверская область расположена на западе средней части Восточно-Европейской равнины. Она протянулась на 260 км с севера на юг и на 450 км с запада на восток. Площадь региона составляет 84 201 км², что чуть больше территории Ленинградской области. Расстояние от окружной дороги Москвы до границы области — 90 км.
Более 93% населения области составляют русские, более 1% — украинцы, менее 1% — армяне.
В области расположены важнейшие объекты российской энергетики – Калининская АЭС и Конаковская ГРЭС. Около 80% производимой в области электроэнергии поставляется в другие регионы России. В машиностроении развито производство пассажирских железнодорожных вагонов и вагонов электропоездов, производство пожарных машин и оборудования, экскаваторов, высокоточных станков.
Специализация агропромышленного комплекса области — молочно-мясное скотоводство и льноводство. В Тверской области поставлено на охрану более 10 тысяч памятников истории и культуры. Особенно богата область памятниками XVIII–XX веков.
На территории Тверской области находится 14 городов, имеющих статус «историческое населенное место» или «исторический город».
Тверь всегда считалась образцом архитектурного и градостроительного искусства, здесь работали такие выдающиеся мастера, как Растрелли, Никитин, Кваренги, Росси, Стасов, Львов. В центре города планировка напоминает планировку Санкт-Петербурга. Основные исторические здания находятся на улицах Советская, Трехсвятская, набережная Степана Разина. Один из символов города — Старый мост через Волгу, которому более 100 лет.
В области действует самое крупное в России музейное объединение – Тверской государственный объединенный музей, в состав которого входят 33 филиала: краеведческие, литературные, мемориальные, этнографические и военные музеи.
Климат в области умеренно-континентальный.
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Tomsk Oblast (То́мская о́бласть)
Tomskaya oblast, Province of Tomsk.
Города и поселки Томской области
Томск | Томск | 487,838 |
Северск | Северск | 109,106 |
Стрежевой | Стрежево́й | 43,815 |
Колпашево | Колпашево | 28,441 |
Асино | Асино | 28,068 |
Кедровый | Кедровый | 3,052 |
Округа (городские и муниципальные округа) и районы (муниципальные районы)
Административно-территориальные единицы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Округа (города областного значения) | |||||
14 | городской округ город Кимры | ↘40 875 | г. Кимры | ↘40 875 | 28 426 |
27 | городской округ город Ржев | ↘55 757 | г. Ржев | ↘55 757 | 28 445 |
10 | городской округ город Тверь | ↘424 969 | г. Тверь | ↘412 994 | 28 401 |
33 | городской округ город Торжок | ↘41 116 | г. Торжок | ↘41 116 | 28 450 |
Округа (города окружного значения) | |||||
1 | Андреапольский муниципальный | ↗10 471 | г. Андреаполь | ↗6956 | 28 202 |
5 | Весьегонский муниципальный | ↘10 116 | г. Весьегонск | ↗6330 | 28 210 |
6 | Вышневолоцкий городской | ↘67 163 | г. Вышний Волочёк | ↗45 830 | 28 212 |
8 | Западнодвинский муниципальный | ↘12 497 | г. Западная Двина | ↗7869 | 28 216 |
12 | Кашинский городской | ↘23 449 | г. Кашин | ↗14 113 | 28 224 |
16 | Краснохолмский муниципальный | ↘8946 | г. Красный Холм | ↗4998 | 28 232 |
19 | Лихославльский муниципальный | ↘24 974 | г. Лихославль | ↘11 017 | 28 238 |
22 | Нелидовский городской | ↘23 902 | г. Нелидово | ↗18 603 | 28 243 |
24 | Осташковский городской | ↗21 849 | г. Осташков | ↗16 674 | 28 245 |
35 | Удомельский городской | ↘30 006 | г. Удомля | ↘25 950 | 28 256 |
Округа (ЗАТО) | |||||
24 | ЗАТО Солнечный | ↘1840 | пгт Солнечный | ↘1840 | 28 556 |
4 | ЗАТО Озёрный | ↘9951 | пгт Озёрный | ↘9951 | 28 553 |
Округа | |||||
18 | Лесной муниципальный | ↘4101 | село Лесное | ↘1666 | 28 236 |
21 | Молоковский муниципальный | ↘3747 | пгт Молоково | ↗1798 | 28 242 |
23 | Оленинский муниципальный | ↗11 784 | пгт Оленино | ↗4704 | 28 244 |
25 | Пеновский муниципальный | ↘5327 | пгт Пено | ↘3359 | 28 246 |
26 | Рамешковский муниципальный | ↘14 811 | пгт Рамешки | ↗4102 | 28 247 |
28 | Сандовский муниципальный | ↘5078 | пгт Сандово | ↗3106 | 28 249 |
29 | Селижаровский муниципальный | ↘10 327 | пгт Селижарово | ↗5931 | 28 250 |
31 | Спировский муниципальный | ↘8758 | пгт Спирово | ↘5194 | 28 252 |
Районы (муниципальные) | |||||
2 | Бежецкий | ↗31 775 | г. Бежецк | ↗21 466 | 28 204 |
3 | Бельский | ↘5089 | г. Белый | ↗3125 | 28 206 |
4 | Бологовский | ↘31 533 | г. Бологое | ↘20 234 | 28 208 |
7 | Жарковский | ↘4258 | пгт Жарковский | ↗2952 | 28 214 |
9 | Зубцовский | ↘14 470 | г. Зубцов | ↗6217 | 28 218 |
10 | Калининский | ↗55 783 | г. Тверь | ↘412 994 | 28 220 |
11 | Калязинский | ↗19 919 | г. Калязин | ↗12 621 | 28 222 |
13 | Кесовогорский | ↘7442 | пгт Кесова Гора | ↗3746 | 28 226 |
14 | Кимрский | ↗12 925 | г. Кимры | ↘40 875 | 28 228 |
15 | Конаковский | ↘71 623 | г. Конаково | ↘33 560 | 28 230 |
17 | Кувшиновский | ↘13 028 | г. Кувшиново | ↗9262 | 28 234 |
20 | Максатихинский | ↗14 388 | пгт Максатиха | ↗7620 | 28 240 |
27 | Ржевский | ↗10 932 | г. Ржев | ↘55 757 | 28 248 |
30 | Сонковский | ↘6722 | пгт Сонково | ↘3553 | 28 251 |
32 | Старицкий | ↘21 077 | г. Старица | ↘6938 | 28 253 |
33 | Торжокский | ↘19 770 | г. Торжок | ↘41 116 | 28 254 |
34 | Торопецкий | ↘16 879 | г. Торопец | ↘11 441 | 28 255 |
36 | Фировский | ↗8242 | пгт Фирово | ↗2010 | 28 257 |
Населённые пункты с численностью населения более 7 тысяч человек
Тверь ↘412 994 Ржев ↘55 757 Вышний Волочёк ↗45 830 Торжок ↘41 116 Кимры ↘40 875 Конаково ↘33 560 Удомля ↘25 950 Бежецк ↗21 466 | Бологое ↘20 234 Нелидово ↗18 603 Осташков ↗16 674 Кашин ↗14 113 Калязин ↗12 621 Торопец ↘11 441 Лихославль ↘11 017 Редкино ↘9634 | Озёрный ↘9951 Кувшиново ↗9262 Западная Двина ↗7869 Старица ↘6938 Максатиха ↗7620 Андреаполь ↗6956 |