Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Места и достопримечательности Вены по рейтингу:
Фото Вены:




Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $87,459.14 | 3.54% |
Ethereum(ETH) | $2,090.34 | 3.54% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
XRP(XRP) | $2.46 | 3.04% |
![]() Oxycoin(OXY) | $101.25 | 0.00% |
Binance Coin(BNB) | $626.53 | 0.60% |
Solana(SOL) | $140.31 | 6.60% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.10% |
Cardano(ADA) | $0.73 | 2.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.176416 | 3.18% |
Войдите в свой аккаунт