Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Места и достопримечательности Вены по рейтингу:
Фото Вены:




Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.




| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,568.76 | 0.46% |
Ethereum(ETH) | $2,957.20 | 1.14% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $892.09 | 0.48% |
XRP(XRP) | $1.92 | 0.69% |
USDC(USDC) | $1.00 | 0.00% |
Solana(SOL) | $127.19 | 0.13% |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,966.18 | 1.33% |
TRON(TRX) | $0.296725 | -3.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.124100 | -0.12% |
Войдите в свой аккаунт