Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Места и достопримечательности Вены по рейтингу:
Фото Вены:




Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Name | Price | 24H (%) |
---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $105,108.93 | -2.05% |
Ethereum(ETH) | $2,530.35 | -6.70% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $2.13 | -4.01% |
BNB(BNB) | $651.55 | -1.26% |
Solana(SOL) | $145.26 | -6.64% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.03% |
Dogecoin(DOGE) | $0.176778 | -4.65% |
![]() Lido Staked Ether(STETH) | $2,528.75 | -6.60% |
Cardano(ADA) | $0.63 | -6.08% |
Войдите в свой аккаунт