Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.
Места и достопримечательности Вены по рейтингу:
Фото Вены:




Вена — столица Австрии и самый крупный её город. Население — 1 730 000 человек (2012). Площадь — 415 кв.км.
Основан в 881 году. Город расположен на берегу реки Дунай.




| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $64,543.05 | -0.11% |
Ethereum(ETH) | $1,914.02 | 2.42% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
BNB(BNB) | $579.19 | -0.07% |
USDC(USDC) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.11 | 0.79% |
Solana(SOL) | $76.92 | -0.51% |
TRON(TRX) | $0.324196 | -0.48% |
Hyperliquid(HYPE) | $66.57 | 2.37% |
Lido Staked Ether(STETH) | $1,914.75 | 2.46% |
Войдите в свой аккаунт