Удмуртская республика — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа. Административный центр — город Ижевск.
- Основание: 4 ноября 1920 года
- Площадь: 42 100 кв. км
- Население: 1 517 000 чел.
Удмуртская республика — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского федерального округа, является частью Уральского экономического района. Административный центр — город Ижевск.
Расположена в западной части Среднего Урала, между реками Кама и Вятка. Граничит на западе и севере с Кировской областью, на востоке — с Пермским краем, на юге — с Татарстаном, на юго-востоке — с Башкортостаном.
Территория Удмуртии располагается на Прикамской части Восточно-Европейской равнины, которая постепенно переходит в Предуралье. На равнине чередуются возвышенные и низменные участки, изрезанные многочисленными речными долинами, логами, оврагами. Поверхность территории республики имеет лёгкий уклон с востока на запад и с севера на юг. Наивысшая точка — 332,6 метра, расположена на северо-востоке республики на Верхнекамской возвышенности. Самая низкая точка республики — 52 метра, в юго-западной части, почти на границе с Республикой Татарстан, в пойме реки Вятки.
Более 60% населения области составляют русские, более 29% — удмурты, 7% — татары.
Удмуртская Республика — регион с развитой промышленностью и многоотраслевым сельскохозяйственным производством. В республике высокая концентрация оборонных предприятий и богатые запасы нефти.
Отрасль машиностроения и металлообработки исторически составляет основу промышленности и является приоритетной для Удмуртской Республики. Крупнейшие предприятия республики сосредоточены в Ижевске, где производятся автомобили, спортивно-целевые и спортивно-охотничьи ружья, металлорежущие станки, прокат конструкционных, легированных и нержавеющих сталей, ракетно-космическая техника, медицинская техника.
Административный центр республики, город Ижевск является родиной Михаила Калашникова, конструктора, создавшего символ современного русского оружия. В городе сохранились здания начала XIX века, в том числе здание оружейного завода, арсенал, жилые дома, деревянные дома, часовня.
На многочисленных базах отдыха республики есть возможность для занятий горными лыжами, сноубордом, а также для семейного отдыха. В республике регулярно организуются спелео-туры, сплавы по рекам. Каждый год летом в Ижевске проходит фестиваль «Роза мира», собирающий творческие коллективы со всей России.
Климат в Удмуртской республике умеренно континентальный.
Часовой пояс: MSK (UTC+3)
Udmurt Republic (Удму́ртская Pеспу́блика)
Udmurtia (Удму́ртия), Udmurtskaya Respublika, Udmurtiya
Города и поселки Удмуртской Республики
Ижевск | Ижевск | 632,140 |
Глазов | Глазов | 100,894 |
Сарапул | Сарапул | 103,141 |
Воткинск | Воткинск | 99,441 |
Можга | Можга | 47,119 |
Камбарка | Камбарка | 12,636 |
Районы и города республиканского значения (городские и муниципальные округа)
№ | Название | Год создания | Флаг | Герб | Административный центр | Площадь, км² | Население, чел. (2023) | Код ОКАТО |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Районы (муниципальные округа) | ||||||||
1 | Алнашский район удм. Алнаш ёрос | 1929 | село Алнаши | 896,0 | ↘20 182 | 94 202 | ||
2 | Балезинский район удм. Балезино ёрос | 1929 | посёлок Балезино | 2434,7 | ↘27 261 | 94 204 | ||
3 | Вавожский район удм. Вавож ёрос | 1929 | село Вавож | 1679,0 | ↘13 827 | 94 206 | ||
4 | Воткинский район удм. Вотка ёрос | 1926 | город Воткинск | 1863,8 | ↘23 299 | 94 208 | ||
5 | Глазовский район удм. Глаз ёрос | 1929 | город Глазов | 2159,7 | ↗15 775 | 94 210 | ||
6 | Граховский район удм. Грах ёрос | 1929 | село Грахово | 967,7 | ↗8805 | 94 212 | ||
7 | Дебёсский район удм. Дэбес ёрос | 1929 | село Дебёсы | 1033,0 | ↘10 987 | 94 214 | ||
8 | Завьяловский район удм. Дэри ёрос, Завьял ёрос | 1937 | село Завьялово | 2203,3 | ↗79 930 | 94 216 | ||
9 | Игринский район удм. Эгра ёрос | 1937 | посёлок Игра | 2266,9 | ↘33 468 | 94 218 | ||
10 | Камбарский район удм. Камбарка ёрос | 1924 | город Камбарка | 762,6 | ↘16 114 | 94 220 | ||
11 | Каракулинский район удм. Каракулино ёрос | 1926 | село Каракулино | 1192,6 | ↗10 471 | 94 222 | ||
12 | Кезский район удм. Кез ёрос | 1929 | посёлок Кез | 2321,0 | ↘18 468 | 94 224 | ||
13 | Кизнерский район удм. Кизнер ёрос | 1939 | посёлок Кизнер | 2131,1 | ↗17 854 | 94 226 | ||
14 | Киясовский район удм. Кияса ёрос | 1926 | село Киясово | 821,3 | ↘8792 | 94 228 | ||
15 | Красногорский район удм. Красногорск ёрос | 1935 | село Красногорское | 1860,1 | ↘7841 | 94 230 | ||
16 | Малопургинский район удм. Пичи Пурга ёрос | 1929 | село Малая Пурга | 1223,2 | ↘31 706 | 94 233 | ||
17 | Можгинский район удм. Можга ёрос | 1929 | город Можга | 1997,0 | ↘25 265 | 94 235 | ||
18 | Сарапульский район удм. Сарапул ёрос | 1924 | село Сигаево | 1877,6 | ↗23 842 | 94 237 | ||
19 | Селтинский район удм. Сьӧлта ёрос | 1929 | село Селты | 1883,7 | ↗10 628 | 94 239 | ||
20 | Сюмсинский район удм. Сюмси ёрос | 1929 | село Сюмси | 1789,7 | ↘10 529 | 94 241 | ||
21 | Увинский район удм. Ува ёрос | 1935 | посёлок Ува | 2445,4 | ↘34 627 | 94 244 | ||
22 | Шарканский район удм. Шаркан ёрос | 1929 | село Шаркан | 1404,5 | ↗19 289 | 94 246 | ||
23 | Юкаменский район удм. Юкаменск ёрос | 1929 | село Юкаменское | 1019,7 | ↘7574 | 94 248 | ||
24 | Якшур-Бодьинский район удм. Якшур-Бӧдья ёрос | 1929 | село Якшур-Бодья | 1780,1 | ↘19 719 | 94 250 | ||
25 | Ярский район удм. Яр ёрос | 1929 | посёлок Яр | 1524,3 | ↘11 370 | 94 252 | ||
Города республиканского значения (городские округа) | ||||||||
26 | город Ижевск удм. Иж, Иж кар | 1760 | город Ижевск | 315,6 | ↘618 776 | 94 401 | ||
27 | город Воткинск удм. Вотка Кар | 1758 | город Воткинск | 112,2 | ↗97 471 | 94 410 | ||
28 | город Глазов удм. Глаз, Глазкар | 1678 | город Глазов | 68,3 | ↘87 762 | 94 420 | ||
29 | город Можга удм. Можга | 1835 | город Можга | 30,6 | ↘44 345 | 94 430 | ||
30 | город Сарапул удм. Сарапул | 1621 | город Сарапул | 86,0 | ↘91 115 | 94 440 |
Городские округа
№ | Герб | Городской округ | Население, чел. | Карта |
---|---|---|---|---|
I | г. Ижевск | ↘620 591 | карта | |
II | г. Воткинск | ↗97 471 | карта | |
III | г. Сарапул | ↘91 115 | карта | |
IV | г. Глазов | ↘87 762 | карта | |
V | г. Можга | ↘44 345 | карта |
Муниципальные округа
№ | Флаг | Муниципальный округ | Административный центр | Площадь, км² | Население, чел. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алнашский район | с. Алнаши | 896 | ↘20 182 | |
2 | Балезинский район | пос. Балезино | 2435 | ↘27 261 | |
3 | Вавожский район | с. Вавож | 1679 | ↘13 827 | |
4 | Воткинский район | г. Воткинск | 1864 | ↘23 299 | |
5 | Глазовский район | г. Глазов | 2160 | ↗15 775 | |
6 | Граховский район | с. Грахово | 968 | ↗8805 | |
7 | Дебёсский район | с. Дебёсы | 1033 | ↘10 987 | |
8 | Завьяловский район | с. Завьялово | 2203 | ↗79 930 | |
9 | Игринский район | пос. Игра | 2267 | ↘33 468 | |
10 | Камбарский район | г. Камбарка | 763 | ↘16 114 | |
11 | Каракулинский район | с. Каракулино | 1193 | ↗10 471 | |
12 | Кезский район | пос. Кез | 2321 | ↘18 468 | |
13 | Кизнерский район | пос. Кизнер | 2131 | ↗17 854 | |
14 | Киясовский район | с. Киясово | 821 | ↘8792 | |
15 | Красногорский район | с. Красногорское | 1860 | ↘7841 | |
16 | Малопургинский район | с. Малая Пурга | 1223 | ↘31 706 | |
17 | Можгинский район | г. Можга | 1997 | ↘25 265 | |
18 | Сарапульский район | с. Сигаево | 1878 | ↗23 842 | |
19 | Селтинский район | с. Селты | 1884 | ↗10 628 | |
20 | Сюмсинский район | с. Сюмси | 1790 | ↘10 529 | |
21 | Увинский район | пос. Ува | 2445 | ↘34 627 | |
22 | Шарканский район | с. Шаркан | 1405 | ↗19 289 | |
23 | Юкаменский район | с. Юкаменское | 1020 | ↘7574 | |
24 | Якшур-Бодьинский район | с. Якшур-Бодья | 1780 | ↘19 719 | |
25 | Ярский район | пос. Яр | 1524 | ↘11 370 |
Населённые пункты с численностью населения более 2000 человек
1. Ижевск ↘618 77 2. Воткинск ↗97 471 3. Сарапул ↘91 115 4. Глазов ↘87 762 5. Можга ↘44 345 6. Игра ↘19 319 7. Ува ↘19 057 8. Балезино ↘14 459 9. Завьялово ↗11 066 10. Кез ↘10 131 11. Камбарка ↘10 080 12. Кизнер ↘9284 13. Якшур-Бодья ↗7638 14. Малая Пурга ↘7604 15. Шаркан ↗7417 | 16. Октябрьский ↗7021 17. Алнаши ↗6837 18. Хохряки ↗6283 19. Новый ↗5980 20. Дебёсы ↘5663 21. Вавож ↘5542 22. Яр ↘5511 23. Селты ↗5230 24. Сигаево ↘5153 25. Сюмси ↘4766 26. Ягул ↗4630 27. Первомайский ↗4450 28. Каракулино ↘4380 29. Красногорское ↘3855 30. Юкаменское ↘3495 | 31. Грахово ↗3458 32. Киясово ↘3187 33. Пычас ↗3056 34. Пирогово ↘3052 35. Пугачёво ↘2712 36. Нылга ↗2698 37. Вараксино ↘2589 38. Зура ↘2584 39. Кильмезь ↗2574 40. Италмас ↗2551 41. Июльское ↗2336 42. Северный ↗2102 43. Чур ↗2100 44. Люга ↗2040 |