Московская область расположена в центре европейской части России. Входит в Центральный федеральный округ. Столица региона – Москва.
- Основание: 14 января 1929 года
- Площадь: 44 300 кв. км
- Население: 7 133 620 чел.
Московская область (неофициально — Подмоско́вье) расположена в центральной части Восточно-Европейской равнины в бассейнах рек Волги, Оки, Клязьмы и Москвы-реки. Входит в состав Центрального федерального округа.
На севере и северо-западе граничит с Тверской областью, на северо-востоке и востоке — с Владимирской, на юго-востоке — с Рязанской, на юге — с Тульской, на юго-западе — с Калужской, на западе — со Смоленской, в центре — с городом федерального значения, столицей России Москвой. Также существует небольшой северный участок границы с Ярославской областью.
Административный центр Московской области — город Москва (не входит в состав области). Исполнительные органы государственной власти региона размещены в основном в городе Красногорске. По численности населения превосходит все остальные субъекты федерации, уступая только Москве.
Основу — 92,9% населения составляют русские.
Область состоит из 52 городов областного подчинения (c их административными территориями), 3 посёлков городского типа областного подчинения (с их административными территориями) и 5 закрытых административно-территориальных образований. С точки зрения муниципального деления область состоит из 60 городских округов.
Фундамент экономики Подмосковья – промышленность, она составляет 26% ВРП. Около 25 % – торговля. Ведущие направления сельского хозяйства — растениеводство, животноводство молочно-мясного направления.
В области расположен ряд научно-производственных комплексов и опытно-экспериментальных производств. Здесь самая высокая в России концентрация наукоградов — Дубна, Дзержинский, Жуковский, Королев, Протвино, Пущино, Реутов, Фрязино, Черноголовка.
Московская область обладает колоссальным рекреационным потенциалом. На территории области расположено большое количество памятников истории и культуры.
В Подмосковье находится множество древних русских городов, среди которых — Можайск, Руза, Волоколамск, Звенигород, Дмитров, Коломна, Серпухов, Зарайск. Троице-Сергиева лавра, Ново-Иерусалимский и Саввино-Сторожевский монастыри являются традиционным местом паломничества.
Область известна тем, что здесь расположено более 260 усадеб, среди которых — Архангельское, Вороново, Абрамцево, Шахматово, Мураново. Широко известны «сувенирные» города и деревни Подмосковья — Сергиев Посад, Гжель, Дулево, Вербилки, Павловский Посад, Жостово, Федоскино.
Климат — умеренно континентальный. Часовой пояс: MSK (UTC+3).
Moscow Oblast (Моско́вская о́бласть)
Moskovskaya Oblast, Province of Moscow, Podmoskovye (Подмоско́вье).
Города и поселки Московской области
( Москва )** | ( Москва ) | (10,524,400) |
Подольск | Подольск | 180,963 |
Мытищи | Мытищи | 159,900 |
Люберцы | Лю́берцы | 156,691 |
Коломна | Коломна | 150,129 |
Балашиха | Балашиха | 147,909 |
Электросталь | Электросталь | 146,294 |
Королев | Королёв | 142,568 |
Химки | Химки | 141,000 |
Одинцово | Одинцово | 134,844 |
Серпухов | Серпухов | 131,097 |
Орехово-Зуево | Орехово-Зуево | 122,248 |
Сергиев Посад | Сергиев Посад | 113,581 |
Ногинск | Ногинск | 117,555 |
Щёлково | Щёлково | 112,865 |
Железнодорожный | Железнодорожный | 103,931 |
Жуковский | Жуковский | 101,328 |
Красногорск | Красно́горск | 92,545 |
Клин | Клин | 83,178 |
Домодедово | Домодедово | 82,300 |
Раменское | Ра́менское | 82,074 |
Воскресенск | Воскресенск | 77,871 |
Чехов | Чехов | 72,917 |
Пушкино | Пу́шкино | 72,425 |
Наро-Фоминск | На́ро-Фоминск | 70,475 |
Дмитров | Дмитров | 62,219 |
Долгопрудный | долгопрудный | 68,792 |
Егорьевск | Его́рьевск | 68,303 |
Ступино | Ступино | 63,124 |
Павловский Посад | Па́вловский Поса́д | 61,982 |
Лобня | Ло́бня | 61,567 |
Дубна | Дубна́ | 60,951 |
Солнечногорск | Солнечногорск | 58,374 |
Климовск | Климовск | 55,644 |
Фрязино | Фрязино | 52,436 |
Видное | Видное | 52,198 |
Ивантеевка | Иванте́евка | 51,454 |
Лыткарино | Лыткарино | 50,798 |
Реутов | Реутов | 50,200 |
Дзержинский | Дзержинский | 41,488 |
Кашира | Кашира | 40,898 |
Протвино | Протвино́ | 36,175 |
Троицк | Троицк | 32,653 |
Истра | И́стра | 33,652 |
Луховицы | Лухови́цы | 32,403 |
Краснознаменск | Краснозна́менск | 31,517 |
Можайск | Можайск | 31,459 |
Ликино-Дулёво | Ликино́-Дулёво | 31,440 |
Юбилейный | Юбилейный | 30,837 |
Шатура | Шатура | 30,393 |
Щербинка | Ще́рбинка | 28,043 |
Дедовск | Де́довск | 27,662 |
Кубинка | Кубинка | 26,158 |
Красноармейск | Красноармейск | 26,051 |
Озёры | Озёры | 25,704 |
Зарайск | Зарайск | 25,093 |
Рошаль | Роша́ль | 22,407 |
Лосино-Петровский | Лоси́но-Петро́вский | 22,324 |
Старая Купавна | Старая Купа́вна | 21,433 |
Хотьково | Хотьково | 20,957 |
Электрогорск | Электрого́рск | 20,353 |
Черноголовка | Черноголовка | 20,284 |
Пущино | Пущино | 19,964 |
Куровское | Куровское | 19,507 |
Апрелевка | Апрелёвка | 18,357 |
Бронницы | Бронницы | 18,232 |
Котельники | Котелки | 17,747 |
Электроугли | Электроугли | 16,717 |
Волоколамск | Волоколамск | 16,656 |
Голицыно | Голицыно | 16,189 |
Московский | Московский | 15,563 |
Пересвет | Пересвет | 14,719 |
Краснозаводск | Краснозаводск | 13,549 |
Руза | Ру́за | 13,516 |
Яхрома | Я́хрома | 13,361 |
Талдом | Талдом | 13,334 |
Звенигород | Звени́город | 12,155 |
Дрезна | Дрезна́ | 11,665 |
Ожерелье | Ожерелье | 11,113 |
Высоковск | Высоко́вск | 10,950 |
Верея | Вере́я | 4,957 |
**Город Москва является самостоятельным субъектом федерации, не входит в состав Московской области. Хотя некоторые административные функции осуществляются из Москвы.