До 2018 года органами статистики России использовалось деление территории Российской Федерации на 12 экономических районов. Общероссийский классификатор экономических регионов (ОКЭР) поддерживается Минэкономразвития России.
Эта сетка примерно соответствовала составу экономических районов СССР, входивших в РСФСР (таксономии 1967 года), за исключением позднейших изменений:
- в 1986 году из состава Северо-Западного района был выделен Северный экономический район (таким образом число регионов увеличилось до 11).
- в конце 1980-х годов Башкирия была переведена из Поволжского района в Уральский район.
- Калининградская область в составе СССР входила в Прибалтийский экономический район, а в настоящее время она является отдельным экономическим районом и признана особой экономической зоной.
- Крым в 1967 году не входил в состав РСФСР, а в Украинской ССР являлся частью Южного экономического района.
Экономические районы
Состав экономических районов
Район | Субъекты РФ | Население, тыс. чел | Площадь, тыс. км² | Район на карте России |
---|---|---|---|---|
1. Центральный | Брянская область Владимирская область Ивановская область Калужская область Костромская область Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тверская область Тульская область Ярославская область Москва | 33 291 (2024) | 482,3 | |
2. Центрально-Чернозёмный | Белгородская область Воронежская область Курская область Липецкая область Тамбовская область | 6908 (2024) | 167,9 | |
3. Восточно-Сибирский | Республика Тыва Республика Хакасия Красноярский край Иркутская область | 6042 (2024) | 3371,8 | |
4. Дальневосточный | Республика Бурятия Забайкальский край Республика Саха (Якутия) Камчатский край Приморский край Хабаровский край Амурская область Магаданская область Сахалинская область Еврейская автономная область Чукотский автономный округ | 6122 (2024) | 6952,6 | |
5. Северный | Республика Карелия Республика Коми Архангельская область Вологодская область Мурманская область Ненецкий автономный округ | 4020 (2024) | 1476,6 | |
6. Северо-Кавказский | Республика Адыгея Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Крым Республика Северная Осетия — Алания Чеченская Республика Краснодарский край Ставропольский край Ростовская область Севастополь | 23 208 (2024) | 381,6 | |
7. Северо-Западный | Ленинградская область Новгородская область Псковская область Санкт-Петербург | 8786 (2024) | 195,2 | |
8. Поволжский | Республика Калмыкия Республика Татарстан Астраханская область Волгоградская область Пензенская область Самарская область Саратовская область Ульяновская область | 15 592 (2024) | 539,8 | |
9. Уральский | Республика Башкортостан Республика Удмуртия Пермский край[~ 1] Курганская область Оренбургская область Свердловская область Челябинская область | 18 194 (2024) | 823,3 | |
10. Волго-Вятский | Республика Марий Эл Республика Мордовия Чувашская Республика Кировская область Нижегородская область | 6793 (2024) | 264,8 | |
11. Западно-Сибирский | Республика Алтай Алтайский край Кемеровская область Новосибирская область Омская область Томская область Тюменская область Ханты-Мансийский автономный округ — Югра Ямало-Ненецкий автономный округ | 14 416 (2024) | 2454 | |
12. Калининградский | Калининградская область | 1034 (2024) | 15,1 | |
↑ В ОКЭР: Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ; 1 декабря 2005 года указанные субъекты объединились в Пермский край |
Макрорегионы
В 2018 году Министерство экономического развития России разработало стратегию пространственного развития России, в которой было предложено ввести деление на 14 макрорегионов. В феврале 2019 года стратегия была утверждена, введено деление на 12 макрорегионов.
- Центральный макрорегион соответствует границам экономического района
- Центрально-Чернозёмный макрорегион соответствует границам экономического района
- Северо-Западный макрорегион
- Северный макрорегион
- Южный макрорегион соответствует границам ЮФО
- Северо-Кавказский макрорегион соответствует границам СКФО
- Волго-Камский макрорегион
- Волго-Уральский макрорегион
- Уральско-Сибирский макрорегион соответствует границам УрФО
- Южно-Сибирский макрорегион
- Ангаро-Енисейский макрорегион соответствует границам экономического района
- Дальневосточный макрорегион соответствует границам экономического района и ДВФО